ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
Open AEP-2 de España de Powerlifting Raw
Chiva (Valencia) - 29 de febrero del 2020 -
revisado 14-03-2020
HOMBRES POWERLIFTING RAW
   LEVANTADOR AÑO CLUB PESO Ord. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO TOTAL pt. IPF
 -66kg
Ivars Amor Alejandro 1994 IRONT 65,80 25 170,0 180,0 190,0 1 115,0 122,5 125,0 1 220,0 235,0 240,0 1 555,0 648,10
Borque Espinosa Antonio 1994 FIA 64,00 26 155,0 165,0 175,0 3 100,0 110,0 117,5 2 195,0 207,5 215,0 2 507,5 598,67
Nanclares Simon Borja 1999 ALBAR 64,30 27 165,0 172,5 177,5 2 95,0 100,0 105,0 3 195,0 207,5 215,0 3 497,5 582,96
Jimeno Pablo Eduardo 1980 HANGAR 65,40 24 110,0 120,0 127,5 4 105,0 112,5 112,5 4 150,0 165,0 180,0 4 390,0 432,38
 -74kg
Caballero Marquez Pedro 1996 FIA 71,80 31 205,0 220,0 227,5 1 125,0 132,5 137,5 1 210,0 225,0 235,0 1 592,5 652,47
Fiol Martorell Javier 1994 CPALM 72,20 33 175,0 185,0 190,0 2 105,0 112,5 115,0 2 182,5 192,5 200,0 4 497,5 531,98
Aliño Valls Juan Luis 1999 FIA 71,90 28 155,0 165,0 172,5 3 105,0 110,0 112,5 3 205,0 212,5 217,5 2 495,0 530,57
Sanchez Urriza Pablo 2002 CPALM 73,60 30 162,5 172,5 175,0 4 97,5 105,0    X 5 202,5 202,5 202,5 3 480,0 502,85
Serrano Soto Patricio 1993 ANDJR 73,10 29 155,0 160,0 170,0 5 105,0 110,0 112,5 4 187,5 197,5 207,5 5 467,5 490,09
Muñoz Espinosa Pablo 1996 FIA 70,70 32 110,0 120,0 127,5 6 50,0 60,0 65,0 6 150,0 172,5 180,0 6 360,0 367,75
 -83kg
Lucas Dato Francisco 2000 SPARTA 80,90 39 175,0 187,5 195,0 2 107,5 115,0 122,5 4 217,5 222,5 232,5 2 550,0 549,53
Lorenzo Santiago Javier 1996 ANDJR 82,10 35 175,0 185,0 195,0 3 117,5 125,0 130,0 2 215,0 227,5 235,0 1 545,0 538,14
Reyes Ramos Francisco 1999 ANDJR 82,40 36 190,0 200,0 210,0 1 105,0 112,5 117,5 6 212,5 225,0 230,0 3 542,5 533,91
Escolar Gonzalez Adrian 1998 PSLMC 74,90 41 165,0 172,5 175,0 6 115,0 122,5 130,0 3 202,5 212,5 225,0 4 522,5 547,68
Escudero Martínez Alonso 1992 SPARTA 82,30 43 175,0 185,0 200,0 4 107,5 112,5 117,5 5 190,0 205,0 210,0 5 512,5 500,13
Oliver Ramirez Miguel 1996 CPALM 80,30 42 172,5 172,5 175,0 8 122,5 130,0 135,0 1 187,5 200,0 227,5 8 510,0 506,09
Giner Anton Pablo 1993 A-F-A 74,70 38 150,0 165,0 175,0 5 95,0 102,5 110,0 7 185,0 200,0 205,0 6 490,0 509,36
Carratala Escude Sergio 2003 A-F-A 78,80 34 165,0 175,0 182,5 7 90,0 95,0 95,0 8 177,5 190,0 200,0 7 465,0 460,28
 -93kg
Garcia Rodriguez Miguel 1999 IRONT 90,50 46 190,0 205,0 220,0 2 125,0 135,0 145,0 1 200,0 220,0 240,0 4 605,0 568,10
Urrutia Cascales Antonio 1989 CEUTI 90,00 45 205,0 215,0 220,0 1 125,0 130,0 135,0 2 235,0 245,0 250,0 1 600,0 564,77
Juan Bermejo Alfredo 2000 ARETE 91,10 49 195,0 205,0 215,0 3 110,0 115,0 120,0 4 230,0 240,0 250,0 2 585,0 544,13
Merino Moreno Andres 1998 FIA 91,30 48 195,0 195,0 205,0 4 115,0 125,0 125,0 3 230,0 242,5 250,0 3 572,5 529,93
Brito Gilberto Jesus 1997 A-F-A 88,60 44 160,0 175,0 182,5 5 95,0 100,0 110,0 5 190,0 205,0 220,0 6 512,5 475,09
Ubeda Boya Eloy 2002 A-F-A 86,90 47 155,0 165,0 170,0 6 90,0 97,5 102,5 6 190,0 200,0 207,5 7 467,5 431,74
Agra Monte Asier 1988 FIA 86,70 50 120,0 135,0 140,0 7 95,0 100,0 100,0 7 185,0 200,0 220,0 5 455,0 418,61
 -105kg
Concepcion Barreto Adrian 1994 FGNCH 102,20 55 240,0 250,0 260,0 1 140,0 150,0 155,0 2 240,0 250,0 260,0 1 660,0 581,03
Fuentes Montoya Jose Carlos 1997 SPARTA 102,00 57 190,0 207,5 220,0 3 130,0 142,5 147,5 3 235,0 245,0 255,0 2 622,5 543,87
Romero Donat Carlos 2001 A-F-A 101,80 56 215,0 225,0 235,0 2 122,5 130,0 135,0 6 220,0 235,0 250,0 3 620,0 542,00
Montes Moreno Daniel 1993 HANGAR 93,10 59 192,5 205,0 215,0 4 132,5 140,0 150,0 1 230,0 247,5 262,5 4 612,5 565,63
Meroño Baños Manuel 1990 SPARTA 101,50 54 195,0 205,0 210,0 6 130,0 137,5 142,5 4 215,0 227,5 240,0 5 592,5 515,16
Fernandez Pelaez David 1985 A-F-A 105,00 53 180,0 190,0 200,0 7 110,0 130,0 140,0 5 230,0 260,0 260,0 6 560,0 472,10
Gisbert Llopis Santiago 1997 FNORT 103,30 58 195,0 205,0 215,0 5 115,0 122,5 130,0 7 190,0 205,0 212,5 7 550,0 466,92
Cubino Aragón Jose Manuel 2003 FIA 93,10 52 90,0 90,0 120,0 8 40,0 70,0 75,0 8 120,0 160,0 175,0 8 365,0 302,83
MEJOR LEVANTADOR RAW a pt. IPF              
   LEVANTADOR  CLUB PESO TOTAL Pt. IPF
 Caballero Marquez Pedro FIA 71,80 592,5 652,4691
 Ivars Amor Alejandro IRONT 65,80 555,0 648,0984
 Borque Espinosa Antonio FIA 64,00 507,5 598,6653
 Nanclares Simon Borja ALBAR 64,30 497,5 582,9594
 Concepcion Barreto Adrian FGNCH 102,20 660,0 581,0303
 Garcia Rodriguez Miguel IRONT 90,50 605,0 568,0974
 Montes Moreno Daniel HANGAR 93,10 612,5 565,6276
 Urrutia Cascales Antonio CEUTI 90,00 600,0 564,7652
 Lucas Dato Francisco SPARTA 80,90 550,0 549,5299
10º  Escolar Gonzalez Adrian PSLMC 74,90 522,5 547,6794
                                       
ABREVIATURAS:                                    
A-F-A = Altea-Finestrat-L'Alfàs CPALM = Ciutat de Palma IRONT = Iron Team Elche
ALBAR = Almería Barbell Club FGNCH = Fuerza Guanche Tenerife PSLMC = Powerlifting Salamanca
ANDJR = Powerlifting Andújar FIA = Fuerza Isabel Atlas Chiva SPARTA = Sparta Murcia
ARETE = Arete Caravaca Murcia FNORT = Fuerza Norte León
CEUTI = Montocán Ceutí HANGAR = Hangar La Rioja