Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
VI Campeonato Regional de la Asociación de Powerlifting de Madrid                  
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura                    
Buitrago de Lozoya (Madrid), 19 a 21 de marzo del 2021                  
  rev. 27-03-2021                  
    MEJORES LEVANTADORES RAW a pt. IPF GL     Cat. (kg) (kg) (pt.)                    
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD CAT. TOTAL IPF                    
24 Carlos Lozano Sánchez ENERGIZIN' TEAM Madrid 1994 80,80 SNR 83 672,5 94,37                    
57 Francisco Javier López Gil DT POWER Madrid 1997 89,40 SNR 93 705,0 94,03                    
95 Luis Jacobo Isla Ruiz ENERGIZIN' TEAM Madrid 2002 101,60 JUN 105 747,5 93,72                    
118 Carlos Castillo San Segundo CROM GYM Madrid 1996 118,10 SNR 120 757,5 88,67                    
49 Guillermo González López BERSERKERS Madrid 1990 90,70 SNR 93 667,5 88,40                    
104 Luis Esteban Galardi Herrera ENERGIZIN' TEAM Madrid 1996 99,00 SNR 105 692,5 87,90                    
28 Alvaro Iglesias Santos BERSERKERS Madrid 1997 80,80 SNR 83 622,5 87,35                    
2 Jorge Arroyo Manzano ÉXITO28 Madrid 1989 80,30 SNR 83 620,0 87,28                    
22 Raúl Nadal Llorente BERSERKERS Madrid 1998 81,60 JUN 83 615,0 85,87                    
83 10º Rubén Jubete Liedo CROM GYM Madrid 1996 91,90 SNR 93 647,5 85,20                    
3 11º Carlos Aragon Duran ENTRENA INTENSO Madrid 1995 79,50 SNR 83 592,5 83,83                    
78 12º Victor Barroso Benítez ENERGIZIN' TEAM Madrid 1997 91,50 SNR 93 630,0 83,08                    
122 13º Mario Berlanga Garrones BERSERKERS Madrid 1993 117,30 SNR 120 707,5 83,07                    
101 14º Daniel Meleiro Llombart ENERGIZIN' TEAM Madrid 2000 99,00 JUN 105 650,0 82,51                    
107 15º Juan Manuel Camiña Martín DT POWER Madrid 1995 102,50 SNR 105 660,0 82,41                    
69 16º Mario Gracia Firma Paz EDUARDO RALLO Madrid 2000 89,70 JUN 93 617,5 82,23                    
102 17º Fabio Gómez Gómez FUERZA TOLEDO 1999 97,60 JUN 105 640,0 81,79                    
88 18º Zuhang Qiu CROM GYM Madrid 2001 90,80 JUN 93 617,5 81,73                    
112 19º Carlos Gallego González EDUARDO RALLO Madrid 1993 61,70 SNR 66 500,0 80,78                    
97 20º Luis Zayas Tejero SOY POWERLIFTER Madrid 1991 102,90 SNR 105 645,0 80,39                    
                             
                                       
    CLASIFICACION HOMBRE RAW POR CATEGORIAS     Cat. (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD CAT. TOTAL IPF  
    Cat. - 66 kg                    
112 Carlos Gallego González EDUARDO RALLO Madrid 1993 61,70 SNR 66 175,0 187,5 192,5 105,0 -112,5 -112,5 202,5 -210,0 -210,0 500,0 80,78  
117 Alberto Díaz Cortés ÉXITO28 Madrid 1986 65,30 SNR 66 145,0 157,5 -165,0 85,0 -92,5 -92,5 185,0 205,0 215,0 457,5 71,72  
116 Adrián Matesanz Jiménez EDUARDO RALLO Madrid 2000 64,90 JUN 66 122,5 132,5 140,0 87,5 95,0 -100,0 157,5 165,0 -175,0 400,0 62,91  
114 -- Jairo Jiménez Palomeque SIDEROPOLIS Madrid 1987 65,30 SNR 66 -170,0 170,0 0,0 95,0 0,0 0,0 -185,0 -185,0 -185,0 0,0 0  
    Cat. - 74 kg                    
41 Eduardo López Rallo EDUARDO RALLO Madrid 1996 71,90 SNR 74 182,5 192,5 -200,0 105,0 112,5 115,0 217,5 230,0 -240,0 537,5 80,10  
45 Ángel Vadillo Morante EDUARDO RALLO Madrid 1998 71,90 JUN 74 185,0 195,0 -200,0 100,0 107,5 112,5 207,5 222,5 227,5 535,0 79,73  
42 Alejandro Quesada Soto CROM GYM Madrid 1998 72,70 JUN 74 165,0 175,0 182,5 100,0 110,0 117,5 -222,5 222,5 235,0 535,0 79,27  
33 Pablo  Gutiérrez Rodríguez SOY POWERLIFTER Madrid 1996 72,40 SNR 74 -175,0 182,5 -187,5 90,0 95,0 97,5 197,5 210,0 220,0 500,0 74,24  
44 Jesús Antonio Caneiro Torres ÉXITO28 Madrid 1989 72,20 SNR 74 145,0 155,0 160,0 107,5 112,5 115,0 190,0 200,0 -210,0 475,0 70,63  
34 Cristian España Muñoz ENTRENA INTENSO Madrid 1992 69,60 SNR 74 155,0 165,0 -172,5 102,5 107,5 -112,5 185,0 200,0 -210,0 472,5 71,62  
37 Diego Izquierdo Sanchez ENTRENA INTENSO Madrid 1984 72,80 SNR 74 165,0 -172,5 -175,0 100,0 -102,5 -102,5 180,0 190,0 -195,0 455,0 67,37  
32 Gerard Redondo Soberanas CROM GYM Madrid 1998 67,90 JUN 74 137,5 145,0 150,0 90,0 97,5 -102,5 177,5 185,0 190,0 437,5 67,19  
39 10º Álvaro Baquedano Briones POWERLIFTING MADRID 2004 71,40 SBJ 74 150,0 160,0 -170,0 70,0 77,5 -85,0 150,0 160,0 170,0 407,5 60,95  
35 11º César Rodríguez Serrano FUERZA TOLEDO 1999 70,80 JUN 74 100,0 112,5 120,0 67,5 -75,0 -75,0 130,0 145,0 -152,5 332,5 49,95  
31 * Andres  Romero Taboas  FÉNIX GALICIA POWER 1992 71,90 SNR 74 150,0 160,0 167,5 100,0 110,0 117,5 190,0 205,0 -207,5 490,0 73,02  
36 * Marcos  Souto Romero  FÉNIX GALICIA POWER 2003 73,80 SBJ 74 175,0 180,0 185,0 95,0 100,0 -105,0 190,0 -205,0 205,0 490,0 72,04  
38 * Victor Perez Sanmamed FÉNIX GALICIA POWER 1994 70,40 SNR 74 -170,0 -170,0 170,0 100,0 -105,0 -105,0 170,0 -180,0 -185,0 440,0 66,30  
    Cat. - 83 kg                    
24 Carlos Lozano Sánchez ENERGIZIN' TEAM Madrid 1994 80,80 SNR 83 235,0 -250,0 250,0 150,0 155,0 157,5 250,0 265,0 -275,0 672,5 94,37  
28 Alvaro Iglesias Santos BERSERKERS Madrid 1997 80,80 SNR 83 225,0 232,5 -240,0 135,0 140,0 145,0 240,0 245,0 -260,0 622,5 87,35  
2 Jorge Arroyo Manzano ÉXITO28 Madrid 1989 80,30 SNR 83 190,0 215,0 -225,0 -130,0 130,0 -145,0 240,0 260,0 275,0 620,0 87,28  
22 Raúl Nadal Llorente BERSERKERS Madrid 1998 81,60 JUN 83 210,0 225,0 -235,0 140,0 150,0 -155,0 225,0 240,0 -250,0 615,0 85,87  
3 Carlos Aragon Duran ENTRENA INTENSO Madrid 1995 79,50 SNR 83 215,0 230,0 240,0 -115,0 115,0 122,5 200,0 215,0 230,0 592,5 83,83  
19 Óscar Sánchez Mora BERSERKERS Madrid 1992 82,30 SNR 83 190,0 -207,5 -207,5 140,0 -145,0 0,0 245,0 -262,5 0,0 575,0 79,94  
21 Roger Gomis Cabezuelo BERSERKERS Madrid 1996 81,80 SNR 83 185,0 200,0 -207,5 130,0 135,0 140,0 215,0 230,0 -237,5 570,0 79,49  
18 Gonzalo De Miguel Santamaría ENERGIZIN' TEAM Madrid 2000 82,10 JUN 83 182,5 -195,0 195,0 117,5 122,5 -130,0 230,0 245,0 252,5 570,0 79,34  
6 Marcos Caballero Tinajas CROM GYM Madrid 1997 79,70 SNR 83 180,0 192,5 200,0 107,5 115,0 120,0 -230,0 242,5 -245,0 562,5 79,49  
1 10º Rafael Puertas Morcillo FUERZA TOLEDO 1996 80,00 SNR 83 -180,0 180,0 -190,0 130,0 137,5 145,0 215,0 230,0 0,0 555,0 78,28  
13 11º Carlos Ortíz García DT POWER Madrid 2003 80,00 SBJ 83 182,5 -195,0 205,0 -97,5 100,0 -110,0 232,5 250,0 -265,0 555,0 78,28  
30 12º Josué Tarí Madariaga ÉXITO28 Madrid 1988 81,20 SNR 83 180,0 185,0 190,0 -135,0 140,0 -145,0 210,0 220,0 -230,0 550,0 76,98  
29 13º Ángel Gámez Carmona BERSERKERS Madrid 1996 80,70 SNR 83 175,0 190,0 195,0 130,0 135,0 -137,5 195,0 207,5 210,0 540,0 75,82  
16 14º Antonio Rodríguez Rodríguez CROM GYM Madrid 1991 80,90 SNR 83 -172,5 182,5 190,0 112,5 117,5 -122,5 215,0 227,5 -237,5 535,0 75,03  
4 15º Julián Esteban Márquez Quintero SOY POWERLIFTER Madrid 1995 82,90 SNR 83 180,0 192,5 -202,5 107,5 112,5 117,5 195,0 207,5 -227,5 517,5 71,68  
25 16º Borja Villarmea Fernández BERSERKERS Madrid 1992 80,20 SNR 83 -170,0 180,0 187,5 100,0 105,0 110,0 200,0 210,0 217,5 515,0 72,54  
7 17º Rubén Francisco Madrid Jaenes EDUARDO RALLO Madrid 1998 82,40 JUN 83 157,5 175,0 185,0 102,5 112,5 120,0 185,0 205,0 -220,0 510,0 70,86  
12 18º Álvaro Hernández Cano SOY POWERLIFTER Madrid 1998 81,40 JUN 83 162,5 170,0 -177,5 117,5 -122,5 -122,5 207,5 220,0 -225,0 507,5 70,95  
26 19º Gaizka Vidal Pérez EDUARDO RALLO Madrid 2001 77,70 JUN 83 160,0 170,0 177,5 125,0 -132,5 132,5 170,0 180,0 195,0 505,0 72,29  
10 20º Rafael Alfaro Vega DT POWER Madrid 1994 80,40 SNR 83 162,5 -175,0 -185,0 110,0 117,5 -125,0 205,0 217,5 -230,0 497,5 69,99  
14 21º Daniel Benitez Urueña ENERGIZIN' TEAM Madrid 2001 80,70 JUN 83 165,0 175,0 -180,0 102,5 110,0 117,5 -195,0 195,0 205,0 497,5 69,86  
5 22º Carlos Pérez Marqués EDUARDO RALLO Madrid 1995 79,90 SNR 83 165,0 -177,5 180,0 -100,0 100,0 110,0 -180,0 187,5 205,0 495,0 69,86  
9 23º Alvar Arribas Gonzalez BERSERKERS Madrid 1994 81,70 SNR 83 160,0 175,0 -180,0 115,0 120,0 -125,0 190,0 -205,0 0,0 485,0 67,68  
15 24º Víctor De La Villa Sánchez DT POWER Madrid 1995 77,70 SNR 83 -160,0 -160,0 160,0 90,0 95,0 100,0 190,0 192,5 202,5 462,5 66,21  
27 25º Alberto Rios Gómez EDUARDO RALLO Madrid 1997 78,40 SNR 83 -160,0 -160,0 160,0 105,0 112,5 -120,0 180,0 190,0 -200,0 462,5 65,91  
23 26º Oscar Alonso Delgado CROM GYM Madrid 1993 81,30 SNR 83 160,0 170,0 182,5 92,5 100,0 -102,5 165,0 175,0 -185,0 457,5 64,00  
11 27º Pablo Orostívar Rodríguez BERSERKERS Madrid 1996 80,10 SNR 83 -142,5 142,5 -152,5 100,0 107,5 -112,5 -180,0 -180,0 180,0 430,0 60,61  
17 * Diego Cespedes Sampedro FÉNIX GALICIA POWER 2002 81,10 JUN 83 -135,0 147,5 155,0 -90,0 -100,0 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0  
    Cat. - 93 kg                    
57 Francisco Javier López Gil DT POWER Madrid 1997 89,40 SNR 93 235,0 -250,0 250,0 165,0 175,0 -182,5 260,0 280,0 -300,0 705,0 94,03  
49 Guillermo González López BERSERKERS Madrid 1990 90,70 SNR 93 232,5 242,5 -255,0 172,5 180,0 -185,0 237,5 245,0 -252,5 667,5 88,40  
83 Rubén Jubete Liedo CROM GYM Madrid 1996 91,90 SNR 93 210,0 220,0 -227,5 140,0 -147,5 147,5 260,0 270,0 280,0 647,5 85,20  
78 Victor Barroso Benítez ENERGIZIN' TEAM Madrid 1997 91,50 SNR 93 200,0 212,5 222,5 137,5 145,0 152,5 220,0 240,0 255,0 630,0 83,08  
69 Mario Gracia Firma Paz EDUARDO RALLO Madrid 2000 89,70 JUN 93 190,0 200,0 207,5 137,5 145,0 -150,0 235,0 250,0 265,0 617,5 82,23  
88 Zuhang Qiu CROM GYM Madrid 2001 90,80 JUN 93 225,0 235,0 245,0 107,5 115,0 -117,5 240,0 252,5 257,5 617,5 81,73  
82 Daniel Gómez Ahumada SIDEROPOLIS Madrid 1991 91,00 SNR 93 200,0 210,0 -215,0 145,0 150,0 -155,0 230,0 245,0 -255,0 605,0 79,99  
59 Daniel Torvisco Oto DT POWER Madrid 1993 89,90 SNR 93 200,0 212,5 -225,0 142,5 -150,0 -150,0 217,5 232,5 245,0 600,0 79,81  
75 Darius Lenta ENERGIZIN' TEAM Madrid 2001 91,30 JUN 93 195,0 207,5 -220,0 135,0 142,5 147,5 217,5 232,5 242,5 597,5 78,87  
60 10º Clemente Iglesias Romero CROM GYM Madrid 1993 90,00 SNR 93 -185,0 -190,0 200,0 -145,0 155,0 -160,0 220,0 230,0 240,0 595,0 79,10  
81 11º Juan Bosco Serrano Valverde SOY POWERLIFTER Madrid 1995 89,80 SNR 93 207,5 215,0 -220,0 130,0 135,0 -137,5 225,0 235,0 242,5 592,5 78,85  
55 12º Rubén Arredondo García ÉXITO28 Madrid 1999 90,90 JUN 93 200,0 -215,0 220,0 105,0 115,0 -122,5 230,0 240,0 252,5 587,5 77,72  
50 13º José Alberto Sanromán Peña CROM GYM Madrid 1980 91,50 M1 93 185,0 195,0 200,0 130,0 137,5 142,5 225,0 240,0 -250,0 582,5 76,81  
73 14º Santiago Naranjo Romero FUERZA TOLEDO 2001 89,00 JUN 93 187,5 200,0 210,0 135,0 145,0 -152,5 200,0 215,0 -225,0 570,0 76,20  
79 15º Rubén Herrada Grande SOY POWERLIFTER Madrid 1997 92,30 SNR 93 202,5 215,0 225,0 105,0 110,0 -112,5 195,0 210,0 225,0 560,0 73,53  
84 16º Ángel Rómulo Gabaldón Ortega EDUARDO RALLO Madrid 1982 90,40 SNR 93 185,0 192,5 197,5 105,0 110,0 115,0 215,0 225,0 235,0 547,5 72,63  
48 17º Daniel Pérez Gallina FUERZA TOLEDO 1994 90,60 SNR 93 185,0 200,0 207,5 120,0 127,5 -132,5 195,0 210,0 -225,0 545,0 72,22  
51 18º Pablo Rodríguez Martín SOY POWERLIFTER Madrid 1989 92,00 SNR 93 -180,0 192,5 200,0 120,0 125,0 -130,0 -200,0 215,0 220,0 545,0 71,68  
67 19º Antonio Oliver Laguna CROM GYM Madrid 2000 87,60 JUN 93 170,0 180,0 -190,0 105,0 115,0 122,5 210,0 230,0 -235,0 532,5 71,75  
52 20º Ronald David  Uchuari Cuenca  BERSERKERS Madrid 1998 88,80 JUN 93 180,0 192,5 -205,0 107,5 115,0 -120,0 205,0 220,0 225,0 532,5 71,26  
66 21º Rubén Diaz Ramos ENERGIZIN' TEAM Madrid 2001 88,70 JUN 93 190,0 -200,0 -205,0 117,5 125,0 -130,0 210,0 215,0 -222,5 530,0 70,97  
47 22º Valentin Moldovan ENTRENA INTENSO Madrid 1972 91,90 M1 93 175,0 185,0 195,0 112,5 120,0 -125,0 190,0 210,0 -220,0 525,0 69,08  
68 23º Rafael Javier Mayoral González ÉXITO28 Madrid 1997 90,20 SNR 93 170,0 185,0 -192,5 127,5 -132,5 -132,5 200,0 210,0 -215,0 522,5 69,39  
86 24º Alberto Cruz Serrano CROM GYM Madrid 2001 85,20 JUN 93 165,0 177,5 182,5 105,0 112,5 117,5 200,0 215,0 -225,0 515,0 70,36  
58 25º Manuel Periáñez Urbina CROM GYM Madrid 2001 91,20 JUN 93 200,0 -212,5 -212,5 112,5 117,5 125,0 150,0 165,0 180,0 505,0 66,70  
80 26º Alberto Rueda Ramos EDUARDO RALLO Madrid 1999 88,30 JUN 93 150,0 160,0 172,5 102,5 110,0 -120,0 200,0 220,0 -245,0 502,5 67,44  
53 27º Daniel Llorente Merchán SOY POWERLIFTER Madrid 1985 90,30 SNR 93 -180,0 190,0 -200,0 105,0 110,0 -115,0 180,0 192,5 202,5 502,5 66,69  
72 28º Jiahao Ji EDUARDO RALLO Madrid 1998 86,80 JUN 93 170,0 -177,5 177,5 102,5 110,0 -115,0 177,5 200,0 207,5 495,0 67,00  
65 29º Raúl Muñoz Higueras DT POWER Madrid 1997 89,00 SNR 93 162,5 175,0 185,0 102.5 110,0 -115,0 177,5 190,0 200,0 495,0 66,17  
76 30º Javier Santervás Olmo CROM GYM Madrid 2000 87,50 JUN 93 180,0 -190,0 195,0 95,0 -100,0 -105,0 200,0 -215,0 -220,0 490,0 66,06  
54 31º Ricardo Ampudia García CROM GYM Madrid 1998 89,10 JUN 93 170,0 180,0 -187,5 100,0 110,0 -115,0 182,5 192,5 200,0 490,0 65,47  
77 32º Álvaro Rodríguez Herrera ENERGIZIN' TEAM Madrid 2001 89,70 JUN 93 150,0 160,0 -170,0 110,0 -120,0 -120,0 200,0 210,0 220,0 490,0 65,25  
70 33º Alejandro Velasco Guerrero DT POWER Madrid 1999 88,90 JUN 93 -165,0 175,0 -185,0 112,5 -117,5 -120,0 180,0 190,0 200,0 487,5 65,20  
61 34º Rafael García Fariñas BERSERKERS Madrid 2000 90,80 JUN 93 150,0 160,0 167,5 100,0 107,5 112,5 -190,0 195,0 205,0 485,0 64,20  
71 35º Federico Cabrera Obregón CROM GYM Madrid 1998 91,20 JUN 93 155,0 165,0 -175,0 100,0 107,5 -112,5 205,0 -217,5 -220,0 477,5 63,07  
85 36º Juan Pablo Arévalo Martínez CROM GYM Madrid 1994 83,90 SNR 93 150,0 -160,0 -170,0 102,5 105,0 -112,5 177,5 187,5 200,0 455,0 62,64  
63 37º Adrián Sánchez Torres MAD POWERLIFTING Madrid 1998 86,60 JUN 93 -140,0 -140,0 140,0 90,0 95,0 102,5 185,0 195,0 205,0 447,5 60,64  
74 38º Adrián Oyagüe Yébenes CROM GYM Madrid 1998 87,40 JUN 93 150,0 157,5 167,5 82,5 -90,0 -90,0 170,0 182,5 192,5 442,5 59,69  
87 * José David Sánchez Martínez ARETE CARAVACA Murcia 1993 89,60 SNR 93 215,0 230,0 240,0 145,0 -150,0 150,0 225,0 240,0 247,5 637,5 84,94  
64 * David Bernardo Alvarez  FÉNIX GALICIA POWER 1989 90,30 SNR 93 185,0 -195,0 -197,5 105,0 -110,0 -110,0 215,0 225,0 -230,0 515,0 68,35  
    Cat. - 105 kg                    
95 Luis Jacobo Isla Ruiz ENERGIZIN' TEAM Madrid 2002 101,60 JUN 105 242,5 260,0 270,0 162,5 172,5 180,0 255,0 272,5 297,5 747,5 93,72  
104 Luis Esteban Galardi Herrera ENERGIZIN' TEAM Madrid 1996 99,00 SNR 105 235,0 247,5 257,5 152,5 160,0 165,0 245,0 0,0 270,0 692,5 87,90  
94 Jose   Alonso Sanchez  FÉNIX GALICIA POWER 1993 101,80 SNR 105 -217,5 230,0 240,0 132,5 142,5 -145,0 250,0 270,0 280,0 662,5 82,99  
107 Juan Manuel Camiña Martín DT POWER Madrid 1995 102,50 SNR 105 217,5 230,0 240,0 140,0 147,5 155,0 265,0 -285,0 -300,0 660,0 82,41  
101 Daniel Meleiro Llombart ENERGIZIN' TEAM Madrid 2000 99,00 JUN 105 210,0 220,0 240,0 130,0 140,0 145,0 240,0 265,0 -280,0 650,0 82,51  
97 Luis Zayas Tejero SOY POWERLIFTER Madrid 1991 102,90 SNR 105 230,0 -245,0 -255,0 132,5 140,0 145,0 252,5 270,0 -275,0 645,0 80,39  
102 Fabio Gómez Gómez FUERZA TOLEDO 1999 97,60 JUN 105 205,0 215,0 -225,0 137,5 145,0 150,0 250,0 265,0 275,0 640,0 81,79  
105 Ignacio Aguado Sanz DT POWER Madrid 2000 101,70 JUN 105 202,5 -215,0 225,0 110,0 117,5 122,5 215,0 235,0 252,5 600,0 75,20  
106 David Cruz García ENERGIZIN' TEAM Madrid 2000 98,40 JUN 105 180,0 190,0 200,0 122,5 -130,0 130,0 235,0 250,0 260,0 590,0 75,11  
90 10º Carlos Sancho Antón EDUARDO RALLO Madrid 1993 101,00 SNR 105 187,5 200,0 210,0 117,5 125,0 130,0 220,0 240,0 -250,0 580,0 72,93  
100 11º Antonio Macián Berlanga BERSERKERS Madrid 2000 101,80 JUN 105 180,0 192,5 200,0 137,5 147,5 152,5 180,0 0,0 205,0 557,5 69,84  
103 12º Manuel Jesús Rubio Blas SOY POWERLIFTER Madrid 1985 102,90 SNR 105 200,0 -220,0 -235,0 110,0 120,0 130,0 215,0 225,0 -235,0 555,0 69,17  
92 13º Santiago Blanco Martín SOY POWERLIFTER Madrid 1991 95,20 SNR 105 182,5 195,0 -205,0 120,0 125,0 -130,0 210,0 225,0 230,0 550,0 71,14  
98 14º Mariano Hernando Marcos FUERZA TOLEDO 2000 101,80 JUN 105 170,0 180,0 -187,5 112,5 120,0 125,0 195,0 212,5 225,0 530,0 66,39  
93 15º Ignacio Pe-Muñoz Soriano CROM GYM Madrid 1990 96,40 SNR 105 167,5 177,5 185,0 -120,0 125,0 -130,0 180,0 195,0 -205,0 505,0 64,92  
91 16º Jon Errasti Odriozola FUERZA TOLEDO 1999 99,40 JUN 105 160,0 170,0 180,0 100,0 105,0 110,0 190,0 210,0 215,0 505,0 63,98  
99 17º Mario Gutiérrez García ÉXITO28 Madrid 2002 97,80 JUN 105 170,0 180,0 190,0 90,0 97,5 -102,5 200,0 215,0 -225,0 502,5 64,16  
89 18º Rodrigo M. Rodríguez Piñeiro CROM GYM Madrid 1957 99,70 M3 105 -130,0 140,0 -145,0 125,0 130,0 135,0 170,0 182,5 187,5 462,5 58,51  
96 19º Jorge Ramírez Montero EL PATIO STRENGTHCLUB Madrid 1998 101,60 JUN 105 150,0 -160,0 160,0 85,0 90,0 95,0 180,0 190,0 -200,0 445,0 55,80  
    Cat. - 120 kg                    
118 Carlos Castillo San Segundo CROM GYM Madrid 1996 118,10 SNR 120 235,0 250,0 265,0 165,0 172,5 -180,0 305,0 320,0 -332,5 757,5 88,67  
122 Mario Berlanga Garrones BERSERKERS Madrid 1993 117,30 SNR 120 230,0 245,0 257,5 170,0 185,0 190,0 260,0 -280,0 -290,0 707,5 83,07  
119 Rubén Peña Baena MAD POWERLIFTING Madrid 2003 117,00 SBJ 120 210,0 222,5 230,0 -130,0 130,0 -135,0 220,0 -230,0 -230,0 580,0 68,18  
120 Gabriel Cruz Mayo CROM GYM Madrid 1992 115,10 SNR 120 207,5 220,0 -230,0 117,5 125,0 -127,5 215,0 225,0 -230,0 570,0 67,49  
121 Alexandru Catalin Bidu ENTRENA INTENSO Madrid 2000 111,30 JUN 120 195,0 207,5 -215,0 120,0 127,5 -135,0 210,0 225,0 -230,0 560,0 67,31  
    Cat. +120 kg                    
123 Sergio Anguita Montenegro SIDEROPOLIS Madrid 1985 136,90 SNR 120+ 225,0 235,0 250,0 135,0 142,5 -150,0 265,0 280,0 300,0 692,5 76,17  
                       
   
  * CLUB INVITADO. No clasifica para la competicion. Solo con objeto de homologar marca.