ASOCIACION ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
I Campeonato del Mediterrani de la Asociación de Powerlifting de Cataluña
La Pobla de Montornes (Tarragona), 28-30 de enero del 2022
                         
HOMBRES POWERLIFTING RAW
   LEVANTADOR AÑO CLUB PESO COEF. Ord. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO TOTAL IPF GL Pt.
 -59kg
1 Raposo Anton Victor Andres 1993 PSVIC 58,50 0,1662 22 117,5 122,5 125,0 1 82,5 87,5 90,0 1 160,0 167,5 175,0 1 385,0 63,99 12
 -66kg
1 Bucu Guiao Joko Paulo 1998 MOON 65,20 0,1569 24 180,0 190,0 195,0 1 102,5 110,0 115,0 1 185,0 195,0 205,0 1 515,0 80,80 12
2 Gomez Morenilla Roger Manuel 1999 PALMA 66,00 0,1559 23 130,0 137,5 142,5 2 97,5 102,5 105,0 2 167,5 180,0 180,0 2 412,5 64,31 9
 -74kg
1 Alcala Sevilla Javier 1995 PBAR 73,00 0,1479 35 170,0 180,0 190,0 5 122,5 127,5 132,5 1 210,0 222,5 230,0 1 552,5 81,71 12
2 Valencia Manalo Jan Reinielle 2001 PBAR 73,20 0,1476 41 185,0 195,0 202,5 3 117,5 122,5 127,5 4 205,0 220,0 230,0 2 542,5 80,07 9
3 Toro Vidiella Pau 1995 PBAR 72,90 0,1480 30 177,5 190,0 200,0 1 100,0 107,5 115,0 8 207,5 207,5 220,0 6 522,5 77,33 8
4 Pons Perez Enric 1997 MOON 73,10 0,1477 28 187,5 192,5 197,5 2 122,5 127,5 130,0 3 180,0 195,0 202,5 10 520,0 76,80 7
5 Gonzalez Pastor Francisco 1979 PSVIC 73,20 0,1476 27 180,0 190,0 190,0 6 115,0 120,0 125,0 5 200,0 210,0 210,0 5 520,0 76,75 6
6 Ruiz Sanchez Emilio 1988 FIA 70,80 0,1502 29 160,0 170,0 175,0 9 120,0 127,5 127,5 2 195,0 205,0 210,0 3 512,5 76,98 5
7 Montero Calasanz Alex 2001 PBAR 73,30 0,1475 36 182,5 195,0 200,0 4 112,5 117,5 122,5 6 185,0 200,0 207,5 9 512,5 75,59 4
8 Nanwani Vazquez Anil 2000 PRAET 72,50 0,1484 31 165,0 172,5 180,0 8 102,5 107,5 112,5 9 195,0 205,0 210,0 7 492,5 73,09 3
9 Martinez Ramos Pol 2001 PBAR 72,10 0,1488 26 165,0 180,0 185,0 7 70,0 75,0 80,0 15 190,0 200,0 210,0 4 470,0 69,94 2
10 Essemmaa El Aroudi Omar 2003 PTRSA 70,00 0,1511 25 150,0 157,5 162,5 11 110,0 115,0 115,0 7 170,0 177,5 190,0 11 467,5 70,64 1
11 Lopez Teruel Pablo 1999 PSVIC 73,20 0,1476 39 150,0 165,0 165,0 10 95,0 105,0 112,5 10 175,0 185,0 195,0 12 455,0 67,16 1
12 Moreno Perez Manel 2000 MOON 69,40 0,1518 32 140,0 152,5 155,0 13 80,0 87,5 90,0 12 185,0 200,0 210,0 8 445,0 67,55 1
13 Marques Casado Rafael 1999 PRAET 70,40 0,1507 33 142,5 152,5 160,0 12 92,5 97,5 97,5 11 170,0 182,5 192,5 13 440,0 66,31 1
14 Molina Rodriguez Rafa 2001 PALMA 73,00 0,1479 38 140,0 145,0 150,0 14 82,5 87,5 87,5 14 165,0 172,5 172,5 14 392,5 58,05 1
15 Romero Perez. Javier 1975 PBAR 73,30 0,1475 34 117,5 125,0 130,0 15 82,5 87,5 92,5 13 130,0 142,5 150,0 15 367,5 54,21 1
16 Sanchez Montalvo Jose 1948 PACDOM 70,20 0,1509 40 70,0 75,0 85,0 16 55,0 60,0 65,0 16 100,0 110,0 120,0 16 260,0 39,23 1
 -83kg
1 Cabanes Sola Jorge 1993 IBIZA 81,80 0,1395 20 225,0 235,0 245,0 1 135,0 145,0 150,0 2 240,0 260,0 275,0 1 665,0 92,77 12
2 Ardila Lafuente Adria 1997 PRAET 80,30 0,1408 21 220,0 230,0 230,0 2 145,0 150,0 155,0 1 245,0 260,0 270,0 4 645,0 90,82 9
3 Sola Iglesias Sergi 2000 PRAET 81,20 0,1400 6 220,0    X    X 3 127,5    X    X 9 260,0 272,5 285,0 2 620,0 86,80 8
4 Benan Ulanday Cristian 1998 PBAR 82,45 0,1389 14 195,0 210,0 210,0 5 127,5 135,0 140,0 5 235,0 250,0 262,5 3 607,5 84,38 7
5 Jimenez Perez Javier 1997 MOON 82,00 0,1393 4 195,0 205,0 215,0 6 130,0 137,5 137,5 3 225,0 245,0 265,0 5 587,5 81,84 6
6 Hernandez Gomez Pablo 1997 PBAR 82,85 0,1386 7 190,0 205,0 220,0 7 125,0 135,0 142,5 6 195,0 215,0 230,0 11 555,0 76,92 5
7 Martinez Gasco Alejandro 1997 IRONT 80,00 0,1410 15 190,0 190,0 207,5 8 125,0 130,0 135,0 4 200,0 215,0 225,0 6 550,0 77,55 4
8 Rosales Sansaloni Alexis 1998 FIA 81,90 0,1394 8 195,0 210,0 215,0 4 120,0 127,5 132,5 7 200,0 210,0 220,0 14 542,5 75,62 3
9 Brun Martin Yeray 1992 PBAR 80,30 0,1408 18 180,0 180,0 190,0 10 105,0 112,5 120,0 10 200,0 215,0 225,0 7 525,0 73,92 2
10 Del Ojo Perez Cristian 1995 PBAR 81,75 0,1395 13 160,0 160,0 172,5 13 122,5 130,0 130,0 8 195,0 210,0 225,0 8 515,0 71,84 1
11 Calderon Albero David 1997 BEGOAL 77,20 0,1436 16 160,0 175,0 185,0 9 92,5 100,0 105,0 15 185,0 205,0 215,0 9 500,0 71,80 1
12 Gonzalez Berzosa Guillermo 1997 MOON 82,80 0,1386 10 150,0 160,0 170,0 11 105,0 112,5 120,0 11 192,5 205,0 212,5 12 495,0 68,61 1
13 Gines Castillo Jordi 1999 PBAR 82,85 0,1386 12 150,0 160,0 160,0 15 95,0 102,5 110,0 13 185,0 200,0 210,0 13 480,0 66,53 1
14 Saavedra Mendoza Marin 2000 PBAR 82,65 0,1387 5 140,0 150,0 155,0 17 85,0 92,5 100,0 16 185,0 200,0 215,0 10 465,0 64,50 1
15 Gustavsson Anders 1981 PBAR 82,25 0,1391 1 160,0 160,0 160,0 14 90,0 97,5 102,5 14 165,0 180,0 190,0 15 452,5 62,94 1
16 Valero Esteve Luis 1991 IRONT 80,15 0,1409 9 145,0 147,5 160,0 12 100,0 105,0 110,0 12 160,0 170,0 180,0 17 450,0 63,41 1
17 Palerm Tur Miquel 1995 IBIZA 81,70 0,1395 3 150,0 162,5 175,0 16 85,0 90,0 97,5 18 160,0 172,5 182,5 16 422,5 58,94 1
18 Cano Pinar Joel 1994 PRAET 78,40 0,1425 17 135,0 135,0 135,0 18 85,0 90,0 95,0 17 140,0 150,0 160,0 18 380,0 54,15 1
 -93kg
1 Higueras Zafra Daniel 1996 PTRSA 87,60 0,1347 56 237,5 240,0    X 2 150,0 152,5 155,0 4 255,0 260,0 265,0 5 652,5 87,89 12
2 Gomez Ramirez Nicolas 2001 IRONT 91,60 0,1318 50 220,0 235,0 242,5 1 130,0 130,0 137,5 10 230,0 250,0 270,0 2 650,0 85,67 9
3 Corbella Edo Jordi 2002 PBAR 90,15 0,1328 65 205,0 220,0 230,0 3 135,0 145,0 152,5 6 232,5 250,0 265,0 3 647,5 85,99 8
4 Boada Navarrete Daniel 1993 PBAR 91,40 0,1319 61 210,0 222,5 230,0 4 115,0 125,0 130,0 13 252,5 270,0 280,0 1 640,0 84,42 7
5 Lopez Gomez Victor 1998 PACDOM 90,85 0,1323 44 200,0 210,0 220,0 6 145,0 155,0 160,0 3 235,0 250,0 250,0 6 630,0 83,35 6
6 Saez Pinto Javier 1992 MOON 91,50 0,1319 64 205,0 212,5 217,5 10 162,5 167,5 170,0 1 222,5 235,0 247,5 7 630,0 83,10 5
7 Miñana Alberola Ivan 1998 AFA 91,60 0,1318 51 207,5 217,5 220,0 7 132,5 140,0 145,0 9 240,0 252,5 265,0 4 630,0 83,03 4
8 Gisbert Roca Fernando 1990 IRONT 90,80 0,1324 59 190,0 207,5 217,5 8 145,0 152,5 160,0 2 210,0 230,0 240,0 10 617,5 81,76 3
9 Nevado Espinar Eduard 2000 MOON 91,35 0,1320 54 192,5 202,5 210,0 13 140,0 147,5 155,0 7 202,5 215,0 225,0 14 582,5 76,89 2
10 Fuentes Sanchis Javier 2001 AFA 88,50 0,1341 47 195,0 207,5 220,0 5 110,0 117,5 125,0 16 210,0 210,0 235,0 11 580,0 77,78 1
11 Meneses Chavez Marco 1994 PBAR 89,95 0,1330 48 197,5 210,0 220,0 12 142,5 152,5 157,5 5 190,0 210,0 220,0 21 572,5 76,14 1
12 Albalat Torres Agusti 1996 PBAR 83,90 0,1377 49 195,0 207,5 215,0 9 125,0 132,5 140,0 12 192,5 207,5 215,0 17 562,5 77,46 1
13 Ribera Gascon Marc 1998 PBAR 90,05 0,1329 53 180,0 195,0 202,5 16 132,5 140,0 145,0 8 190,0 210,0 210,0 22 557,5 74,09 1
14 Araya Tauler Raul 1974 FVLFR 91,70 0,1317 63 182,5 195,0 210,0 14 112,5 122,5 127,5 14 195,0 205,0 217,5 16 555,0 73,09 1
15 Vintro Redecillas Joaquim 1997 MOON 85,55 0,1363 43 180,0 190,0 200,0 17 115,0 120,0 125,0 15 200,0 215,0 227,5 13 552,5 75,31 1
16 Mejias Marques Alberto 1998 BEGOAL 88,75 0,1339 52 187,5 202,5 210,0 11 115,0 120,0 125,0 17 195,0 210,0 222,5 15 552,5 73,98 1
17 Sanchez Forns Daniel 1992 PBAR 90,95 0,1323 46 175,0 187,5 197,5 18 115,0 120,0 125,0 18 212,5 230,0 245,0 8 552,5 73,10 1
18 Sevilla Marin Diego 1976 PACDOM 85,85 0,1361 42 205,0 220,0 225,0 15 130,0 130,0 135,0 11 175,0 210,0 240,0 20 550,0 74,86 1
19 Keita Moussa 1997 PBAR 88,70 0,1339 57 155,0 165,0 175,0 21 105,0 112,5 117,5 19 205,0 220,0 230,0 12 522,5 69,96 1
20 Agra Monte Asier 1988 FIA 87,75 0,1346 70 170,0 177,5 182,5 19 95,0 100,0 100,0 25 220,0 232,5 240,0 9 512,5 68,98 1
21 Antich Gonzalez Adria 1995 PBAR 92,15 0,1314 66 155,0 165,0 175,0 23 115,0 120,0    X 20 190,0 202,5 215,0 19 495,0 65,04 1
22 Sola Oneca Jeroni 2000 MOON 87,60 0,1347 62 162,5 175,0 185,0 20 97,5 105,0 112,5 21 175,0 195,0 205,0 23 492,5 66,34 1
23 Badia Perez Pau 1998 PBAR 85,20 0,1366 58 152,5 162,5 170,0 22 92,5 100,0 105,0 23 190,0 205,0 215,0 18 490,0 66,93 1
24 Gonzalez Nieto Alex 2002 PACDOM 91,90 0,1316 45 125,0 135,0 140,0 25 90,0 95,0 102,5 24 180,0 190,0 202,5 25 440,0 57,90 1
25 Guerrero Mayorga Marc 2001 PBAR 92,35 0,1313 55 115,0 122,5 132,5 26 90,0 95,0 100,0 26 180,0 190,0 205,0 24 432,5 56,79 1
26 Vindel Marsal Marc 2002 PACDOM 87,95 0,1345 69 125,0 135,0 145,0 24 100,0 110,0 112,5 22 160,0 170,0 177,5 26 427,5 57,50 1
 -105kg
1 Ponsi Palau Ricard 1995 PBAR 101,30 0,1256 83 215,0 227,5 235,0 1 140,0 142,5 145,0 2 225,0 240,0 250,0 2 607,5 76,30 12
2 Diaz Barbancho Carlos 1989 FVLFR 101,60 0,1254 79 185,0 195,0 205,0 5 120,0 125,0 130,0 7 235,0 255,0 260,0 1 590,0 73,99 9
3 Suarez Benavent Gabriel 2002 FEDCAT 97,80 0,1277 77 195,0 207,5 215,0 3 130,0 140,0 150,0 3 225,0 240,0 250,0 5 587,5 75,02 8
4 Bolbos Viorel 2001 PACDOM 97,60 0,1278 85 175,0 185,0 190,0 8 130,0 140,0 145,0 1 220,0 230,0 240,0 4 575,0 73,48 7
5 Silvestre Herrero Alejandro 2001 FIA 98,80 0,1271 75 195,0 205,0 212,5 2 115,0 122,5 127,5 6 225,0 235,0 250,0 6 575,0 73,08 6
6 Climent Mora Roger 2000 MOON 99,10 0,1269 84 190,0 197,5 205,0 4 115,0 122,5 125,0 8 215,0 225,0 232,5 8 552,5 70,11 5
7 Cintas Padilla Xavier 2001 MOON 103,20 0,1245 80 190,0 200,0 200,0 7 105,0 112,5 115,0 10 215,0 227,5 237,5 7 540,0 67,23 4
8 Novellas Parera David 1996 PBAR 98,90 0,1270 87 170,0 185,0 190,0 9 120,0 127,5 127,5 9 205,0 222,5 240,0 9 532,5 67,63 3
9 Garcia Duran Manuel Javier 1988 PBAR 98,30 0,1274 78 160,0 175,0 185,0 10 115,0 122,5 127,5 5 190,0 210,0 230,0 11 522,5 66,57 2
10 Ruiz Porcel Adrian 1999 PRAET 104,00 0,1240 82 202,5 202,5 202,5 6 92,5 97,5 102,5 12 205,0 215,0 220,0 10 520,0 64,48 1
11 Llergo Albacar Hugo 1999 PBAR 104,00 0,1240 76 160,0 170,0 170,0 11 95,0 102,5 110,0 11 190,0 200,0 207,5 12 480,0 59,52 1
12 Urbano Encinas Roger 1997 MOON 99,70 0,1265 81 140,0 147,5 155,0 12 85,0 90,0 95,0 13 170,0 182,5 190,0 13 432,5 54,71 1
Cebrian Urueña Alvaro 1999 AFA 104,30 0,1238 86 230,0 245,0 245,0 127,5 132,5 140,0 4 235,0 250,0 270,0 3
 -120kg
1 Riudalbas Clemente Marc 1994 PBAR 118,90 0,1167 71 242,5 260,0 275,0 1 182,5 192,5 192,5 1 272,5 297,5 315,0 1 772,5 90,15 12
2 Fornet Llorca Pau 1997 AFA 111,20 0,1203 73 235,0 245,0 250,0 2 150,0 157,5 162,5 2 240,0 257,5    X 3 670,0 80,60 9
3 Casanovas Balaña Ignasi 1995 PACDOM 108,80 0,1215 72 160,0 170,0 177,5 3 107,5 115,0 120,0 4 225,0 240,0 260,0 2 557,5 67,74 8
4 Aparisi Andrade Julio Cesar 1998 IRONT 112,20 0,1198 74 160,0 165,0 172,5 4 135,0 150,0 155,0 3 165,0 185,0 200,0 4 515,0 61,70 7
  CLASIFICACIÓN POR CLUBS pt.   Puntuaciones      
1 POWERLIFTING BARCELONA 53   [12+12+12+9+8]   414,23 GL Pts
2 MOONSTONE BARBELL Barcelona 35   [12+7+6+5+5]   392,66 GL Pts
3 IRON TEAM Elche 24   [9+7+4+3+1]   370,08 GL Pts
4 POWERLIFTING PAC-DOM Lleida 23   [8+7+6+1+1]   357,33 GL Pts
5 PRAETORIANS TARRAGONA 22   [9+8+3+1+1]   381,49 GL Pts
6 POWER SAN VICENTE 19   [12+6+1]   207,90 GL Pts
7 FUERZA ISABEL ATLAS Chiva 15   [6+5+3+1]   294,67 GL Pts
8 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 14   [9+4+1]   241,41 GL Pts
9 PESAS TERRASSA 13   [12+1]   158,53 GL Pts
10 POWERLIFTING IBIZA 13   [12+1]   151,71 GL Pts
11 FORÇA VILAFRANCA 10   [9+1]   147,08 GL Pts
12 CIUTAT DE PALMA 10   [9+1]   122,36 GL Pts
13 FEDERACION CATALANA 8   [8]   75,02 GL Pts
14 CENTRO BEGOAL Alicante 2   [1+1]   145,78 GL Pts
 MEJORES LEVANTADORES pt. IPF GL
 Nombre  Club Cat. Peso corp. Total GL pt. Clasif.
1  Cabanes Sola Jorge POWERLIFTING IBIZA -83kg 81,80 665,0 92,7675 1
2  Ardila Lafuente Adria PRAETORIANS TARRAGONA -83kg 80,30 645,0 90,8160 2
3  Riudalbas Clemente Marc POWERLIFTING BARCELONA -120kg 118,90 772,5 90,1508 1
4  Higueras Zafra Daniel PESAS TERRASSA -93kg 87,60 652,5 87,8918 1
5  Sola Iglesias Sergi PRAETORIANS TARRAGONA -83kg 81,20 620,0 86,8000 3
6  Corbella Edo Jordi POWERLIFTING BARCELONA -93kg 90,15 647,5 85,9880 3
7  Gomez Ramirez Nicolas IRON TEAM Elche -93kg 91,60 650,0 85,6700 2
8  Boada Navarrete Daniel POWERLIFTING BARCELONA -93kg 91,40 640,0 84,4160 4
9  Benan Ulanday Cristian POWERLIFTING BARCELONA -83kg 82,45 607,5 84,3818 4
10  Lopez Gomez Victor POWERLIFTING PAC-DOM Lleida -93kg 90,85 630,0 83,3490 5
11  Saez Pinto Javier MOONSTONE BARBELL Barcelona -93kg 91,50 630,0 83,0970 6
12  Miñana Alberola Ivan ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS -93kg 91,60 630,0 83,0340 7
13  Jimenez Perez Javier MOONSTONE BARBELL Barcelona -83kg 82,00 587,5 81,8388 5
14  Gisbert Roca Fernando IRON TEAM Elche -93kg 90,80 617,5 81,7570 8
15  Alcala Sevilla Javier POWERLIFTING BARCELONA -74kg 73,00 552,5 81,7148 1
16  Bucu Guiao Joko Paulo MOONSTONE BARBELL Barcelona -66kg 65,20 515,0 80,8035 1
17  Fornet Llorca Pau ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS -120kg 111,20 670,0 80,6010 2
18  Valencia Manalo Jan Reinielle POWERLIFTING BARCELONA -74kg 73,20 542,5 80,0730 2
19  Fuentes Sanchis Javier ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS -93kg 88,50 580,0 77,7780 10
20  Martinez Gasco Alejandro IRON TEAM Elche -83kg 80,00 550,0 77,5500 7
                                           
ABREVIACIONES:                                        
AFA = ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS IBIZA = POWERLIFTING IBIZA PBAR = POWERLIFTING BARCELONA
BEGOAL = CENTRO BEGOAL Alicante IRONT = IRON TEAM Elche PRAET = PRAETORIANS TARRAGONA
FEDCAT = FEDERACION CATALANA MOON = MOONSTONE BARBELL Barcelona PSVIC = POWER SAN VICENTE
FIA = FUERZA ISABEL ATLAS Chiva PACDOM = POWERLIFTING PAC-DOM Lleida PTRSA = PESAS TERRASSA
FVLFR = FORÇA VILAFRANCA PALMA = CIUTAT DE PALMA