Logo_AEP_small
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
             
III Open de Andalucia de Powerlifting y Press Banca                   
Linares (Jaén)                        
27-28 de julio de 2019                        
                     
    MEJORES LEVANTADORAS RAW a pt. IPF     Cat. (kg) (kg) (pt.)                    
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD CAT. TOTAL IPF                    
12 Serena Vargas Fernández FUERZA GRANADA 2000 70,01 JUN 72 377,5 623,37                    
17 Paula Fuentes Tubella POWERLIFTING SEVILLA 1998 74,77 JUN 84 360,0 577,44                    
5 Lucía Sánchez Capilla POWERLIFTING SEVILLA 1999 60,03 JUN 63 325,0 574,41                    
1 Isabel Marín Hernández POWERLIFTING GRANADA 1993 53,65 SNR 57 302,5 563,45                    
13 Laura Oviedo Velasco BASIC STRENGTH Cádiz 1996 69,95 JUN 72 335,0 552,57                    
6 Lucía Blanco Lorenzo ALMERÍA BARBELL CLUB 1994 61,73 SNR 63 302,5 526,29                    
10 Madalina Stefan DEPORNIXAR ALMERÍA 1995 60,86 SNR 63 300,0 525,21                    
16 Laura Gavilán Arévalo FG POWER ALHAURÍN 1999 71,83 JUN 72 312,5 509,27                    
18 Mila Cuevas Mulero BASIC STRENGTH Cádiz 1974 82,23 M1 84 325,0 501,85                    
7 10ª Paula Mollá Robles ENERGY ALHAURÍN 1997 60,22 JUN 63 285,0 500,35                    
                                       
    CLASIFICACION MUJERES RAW por CATEGORIAS y pt. IPF   Cat. (kg) SQUAT (kg) PRESS BANCA (kg) PESO MUERTO (kg) (kg) (pt.)  
Ord. PL. NOMBRE CLUB AÑO PESO EDAD CAT. TOTAL IPF  
    Cat. - 57 kg                    
1 Isabel Marín Hernández POWERLIFTING GRANADA 1993 53,65 SNR 57 92,5 100,0 -105,0 47,5 52,5 -55,0 135,0 142,5 150,0 302,5 563,45  
    Cat. - 63 kg                    
5 Lucía Sánchez Capilla POWERLIFTING SEVILLA 1999 60,03 JUN 63 105,0 112,5 120,0 60,0 -62,5 -62,5 135,0 -145,0 145,0 325,0 574,41  
6 Lucía Blanco Lorenzo ALMERÍA BARBELL CLUB 1994 61,73 SNR 63 107,5 112,5 115,0 57,5 62,5 67,5 107,5 115,0 120,0 302,5 526,29  
10 Madalina Stefan DEPORNIXAR ALMERÍA 1995 60,86 SNR 63 110,0 115,0 120,0 -57,5 57,5 65,0 100,0 115,0 -120,0 300,0 525,21  
7 Paula Mollá Robles ENERGY ALHAURÍN 1997 60,22 JUN 63 92,5 97,5 102,5 47,5 50,0 -52,5 115,0 125,0 132,5 285,0 500,35  
4 Alba Casas Arzúa BASIC STRENGTH Cádiz 2001 60,10 SBJ 63 85,0 92,5 95,0 55,0 60,0 65,0 115,0 -122,5 -122,5 275,0 482,49  
9 Verónica Moreno Moral ÉLITE POWERLIFTING Sevilla 1986 59,23 SNR 63 92,5 95,0 -97,5 55,0 57,5 -62,5 115,0 -117,5 -117,5 267,5 471,83  
2 Sandra Sánchez Hidalgo POWERLIFTING LINARES 1997 61,87 JUN 63 80,0 87,5 95,0 -42,5 47,5 -55,0 100,0 107,5 112,5 255,0 440,29  
3 Rosa Martín Barrionuevo POWERLIFTING SEVILLA 1997 62,56 JUN 63 85,0 95,0 -105,0 40,0 -47,5 -50,0 105,0 115,0 -122,5 250,0 429,28  
11 Flor Ximena Cadena Aponte ALMERÍA BARBELL CLUB 1995 61,58 SNR 63 70,0 77,5 82,5 40,0 42,5 -45,0 75,0 82,5 87,5 212,5 364,49  
8 -- Cata Pacce Colom RV STRENGTH Huelva 1995 62,62 SNR 63 120,0 -127,5 127,5 67,5 72,5 75,0 -135,0 -145,0 -145,0 0,0 0  
    Cat. - 72 kg                    
12 Serena Vargas Fernández FUERZA GRANADA 2000 70,01 JUN 72 120,0 130,0 135,0 70,0 72,5 -75,0 160,0 170,0 -175,0 377,5 623,37  
13 Laura Oviedo Velasco BASIC STRENGTH Cádiz 1996 69,95 JUN 72 117,5 122,5 125,0 62,5 67,5 70,0 127,5 135,0 140,0 335,0 552,57  
16 Laura Gavilán Arévalo FG POWER ALHAURÍN 1999 71,83 JUN 72 100,0 105,0 110,0 60,0 62,5 65,0 127,5 137,5 -142,5 312,5 509,27  
14 Ana Segado Moreno FG POWER ALHAURÍN 2001 70,36 SBJ 72 100,0 107,5 110,0 52,5 55,0 57,5 120,0 130,0 135,0 302,5 497,03  
15 Flor Anahi Lago Pernisi BASIC STRENGTH Cádiz 1997 69,34 JUN 72 77,5 82,5 -85,0 52,5 -55,0 55,0 102,5 107,5 110,0 247,5 407,67  
    Cat. - 84 kg                    
17 Paula Fuentes Tubella POWERLIFTING SEVILLA 1998 74,77 JUN 84 127,5 137,5 142,5 57,5 62,5 67,5 132,5 140,0 150,0 360,0 577,44  
18 Mila Cuevas Mulero BASIC STRENGTH Cádiz 1974 82,23 M1 84 97,5 105,0 110,0 45,0 50,0 55,0 140,0 150,0 160,0 325,0 501,85  
19 Anabel Sánchez Mallorquín ASOCIACIÓN ANDALUZA 1995 76,43 SNR 84 87,5 97,5 105,0 57,5 -62,5 62,5 95,0 102,5 107,5 275,0 436,96