ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
Copa de España de Powerlifting
Carranque (Toledo) - 12-14 de noviembre de 2021
MUJERES POWERLIFTING RAW
   LEVANTADORA AÑO CLUB PESO COEF. Ord. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO TOTAL IPF GL Pt.
 -47kg
Gamboa del Pozo Paloma 1993 FNORT 45,84 0,2843 24 70,0 77,5 82,5 40,0 42,5 45,0 110,0 117,5 122,5 247,5 70,36 12
 -52kg
Stabile Lacasta Irene 1995 RVSTR 51,79 0,2534 27 102,5 112,5 117,5 75,0 78,0 78,0 130,0 140,0 147,5 335,0 84,89 12
Cabañil Chavez Jessica 1997 BRSRKS 51,70 0,2538 25 125,5 133,0 138,0 60,0 62,5 65,0 125,0 132,5 135,0 333,0 84,52 9
Jimenez Guillen Sara 1993 FEDCAT 51,96 0,2527 28 100,0 105,0    X 55,0 57,5 60,0 135,0 140,0 145,0 297,5 75,18 8
Rincon Fernandez Marta 1974 CRSAL 51,43 0,2549 29 95,0 100,0 102,5 57,5 60,0 62,5 115,0 120,0 125,0 280,0 71,37 7
 -57kg
Gutierrez Gutierrez Esther 1996 MALPT 56,94 0,2348 40 130,0 140,0 150,0 67,5 67,5 72,5 145,0 155,0 160,0 367,5 86,29 12
Mouthe Boulologo Elsa Paola 1997 FENIX 56,67 0,2356 37 102,5 105,0 112,5 55,0 60,0 65,0 142,5 155,0 160,0 337,5 79,52 9
Garcia Castañar Patricia 1992 ERALLO 56,28 0,2368 34 115,0 125,0 130,0 55,0 57,5 62,5 112,5 125,0 132,5 325,0 76,96 8
Diaz Ruiz Violeta 1996 RVSTR 54,19 0,2440 41 105,0 110,0 115,0 62,5 67,5 70,0 120,0 130,0 140,0 322,5 78,69 7
Cisnero Vazquez Jessica 1997 LIFTAM 56,02 0,2377 39 105,0 112,5 117,5 75,0 80,5 85,0 120,0 120,0 120,0 10ª 322,5 76,66 6
Gomez Alvarez Marta 1997 FNORT 54,63 0,2424 42 95,0 102,5 105,0 60,0 60,0 62,5 130,0 140,0 142,5 307,5 74,54 5
Rodriguez Ibañez Ana Isabel 1999 FIA 55,52 0,2393 38 95,0 102,5 107,5 55,0 60,0 60,0 125,0 135,0 135,0 292,5 70,00 4
Matesanz Jimenez Sara 1995 DTP 56,92 0,2348 35 95,0 100,0 105,0 52,5 55,0 55,0 120,0 127,5 132,5 287,5 67,50 3
Caro Laserna Mari Mar 1968 CROM 55,66 0,2389 36 95,0 97,5 100,0 47,5 50,0 52,5 10ª 120,0 125,0 127,5 277,5 66,29 2
10ª Pacheco Abujetas Paula 1989 BRSRKS 53,63 0,2461 43 75,0 77,5 80,0 10ª 47,5 50,0 52,5 117,5 122,5 127,5 257,5 63,37 1
 -63kg
Badaseraye Sheila 1987 PALMA 62,62 0,2196 8 147,5 155,0 160,0 82,5 87,5 87,5 155,0 162,5 170,0 410,0 90,04 12
Martin Monroy Maria Begoña 2000 PCAST 62,95 0,2189 3 135,0 140,0 145,0 80,0 85,0 85,0 165,0 172,5 175,0 405,0 88,65 9
Bermudez Doce Zoraida 1983 FENIX 62,81 0,2192 1 125,0 130,0 135,0 90,0 92,5 96,0 150,0 160,0 162,5 391,0 85,71 8
Galvan Lopez Laura 1989 BRSRKS 61,77 0,2216 9 140,0 145,0 147,5 75,0 80,0 80,0 142,5 152,5 160,0 377,5 83,65 7
Jimenez Calabuig Silvia 1996 AFA 62,48 0,2200 6 122,5 127,5 132,5 75,0 80,0 82,5 140,0 152,5 157,5 370,0 81,40 6
Reyna Castro Denisse Marisol 1997 FTOLE 62,68 0,2195 2 110,0 120,0 127,5 60,0 67,5 70,0 150,0 157,5 162,5 360,0 79,02 5
Lopez Escudero Sara 1991 FGRAN 62,54 0,2198 7 115,0 122,5 122,5 67,5 70,0 75,0 120,0 125,0 130,0 315,0 69,24 4
De La Torre Leon Rita Maria 1994 FGUAN 60,57 0,2246 10 100,0 105,0 110,0 50,0 55,0 57,5 120,0 130,0 135,0 302,5 67,94 3
Moreno Mercadal Carla 1996 FEDCAT 60,49 0,2248 5 92,5 97,5 102,5 55,0 57,5 60,0 115,0 122,5 130,0 10ª 280,0 62,94 2
10ª Perez Muñoz Isabel 1996 FEDCAT 61,99 0,2211 4 87,5 95,0 102,5 11ª 47,5 52,5 55,0 11ª 115,0 125,0 130,0 277,5 61,36 1
11ª Matallana Alcalde Leticia 1979 FNORT 61,56 0,2221 11 90,0 95,0 95,0 10ª 50,0 57,5 62,5 10ª 110,0 115,0 120,0 11ª 267,5 59,41 1
 -69kg
Hernandez Hernandez Teresa 1992 ALFA 67,12 0,2105 16 140,0 150,0 150,0 65,0 67,5 72,5 162,5 172,5 180,0 402,5 84,73 12
Aguilar Sanchez Irene 1991 MADP 66,75 0,2111 15 135,0 140,0 140,0 80,0 82,5 85,0 157,5 167,5 175,0 400,0 84,44 9
Velez Herrero Victoria 1991 BURGOS 67,74 0,2093 14 130,0 137,5 145,0 70,0 75,0 77,5 152,5 162,5 170,0 392,5 82,15 8
Coves Macia Rocio 1997 IRONT 67,93 0,2090 13 135,0 145,0 152,5 62,5 67,5 70,0 152,5 162,5 175,0 387,5 80,99 7
Garcia Contreras Irene 1997 AFA 67,47 0,2098 12 110,0 117,5 122,5 70,0 72,5 75,0 130,0 140,0 145,0 335,0 70,28 6
Garcia-Abadillo Tebar Maria 1992 PALMA 67,10 0,2105 17 105,0 112,5 117,5 52,5 57,5 62,5 120,0 130,0 137,5 307,5 64,73 5
 -76kg
Sanchez-Manjavacas Ruiz Sara 1998 IRONT 75,84 0,1974 23 160,0 173,0 173,0 92,5 97,5 97,5 195,0 210,0 215,0 485,5 95,84 12
Oviedo Velasco Laura 1996 BASIC 73,66 0,2002 22 135,0 142,5 147,5 82,5 87,5 87,5 152,5 160,0 165,0 400,0 80,08 9
Gomez Ahumada. Estela 1993 ERALLO 73,96 0,1998 21 150,0 155,0 155,0 80,0 85,0 85,0 150,0 160,0 167,5 397,5 79,42 8
Boixader Tomas Helena 1996 FEDCAT 72,71 0,2015 18 105,0 115,0 122,5 52,5 57,5 62,5 125,0 127,5 137,5 317,5 63,98 7
Reoli Tellez Yaima 1980 FNORT 73,22 0,2008 20 112,5 112,5 117,5 50,0 52,5 55,0 132,5 135,0 140,0 300,0 60,24 6
Ibañez Archilla Leyre 1994 EXIT28 75,43 0,1979 19 137,5 147,5 155,0 87,5 92,5 92,5 162,5 165,0 180,0
 84+kg
Guri Saperas Julia 1993 FEDCAT 103,84 0,1766 33 135,0 135,0 135,0 77,5 82,5 82,5 140,0 155,0 160,0 372,5 65,78 12
Dolz Martin Laura 1990 MADP 93,20 0,1821 32 105,0 110,0 115,0 87,5 92,5 97,5 150,0 157,5 157,5 357,5 65,10 9
  CLASIFICACIÓN POR CLUBS pt.   Puntuaciones     Controles Antidopaje
FEDERACION CATALANA 30   [12+8+7+2+1]   329,24 GL Pts
FUERZA NORTE Leon 24   [12+6+5+1]   264,55 GL Pts RÉCORDS:  ABS
IRON TEAM Elche 19   [12+7]   176,83 GL Pts JUN
RV STRENGTH Huelva 19   [12+7]   163,58 GL Pts M1
MAD POWERLIFTING Madrid 18   [9+9]   149,54 GL Pts M2
CIUTAT DE PALMA 17   [12+5]   154,76 GL Pts
FENIX GALICIA POWER 17   [9+8]   165,22 GL Pts
BERSERKERS Madrid 17   [9+7+1]   231,54 GL Pts
EDUARDO RALLO Madrid 16   [8+8]   156,38 GL Pts
10º MALAGA POWER TEAM 12   [12]   86,29 GL Pts
11º ALFA Forjando Atletas Madrid 12   [12]   84,73 GL Pts
12º ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 12   [6+6]   151,68 GL Pts
13º POWERLIFTING CASTILLA 9   [9]   88,65 GL Pts
14º BASIC STRENGTH Cadiz 9   [9]   80,08 GL Pts
15º STRENGTH BURGOS 8   [8]   82,15 GL Pts
16º CROSSFIT SALAMANCA 7   [7]   71,37 GL Pts
17º LIFT AMBITION Granada 6   [6]   76,66 GL Pts
18º FUERZA TOLEDO 5   [5]   79,02 GL Pts
19º FUERZA ISABEL ATLAS Chiva 4   [4]   70,00 GL Pts
20º FUERZA GRANADA 4   [4]   69,24 GL Pts
21º FUERZA GUANCHE Tenerife 3   [3]   67,94 GL Pts
22º DT POWER Madrid 3   [3]   67,50 GL Pts
23º CROM GYM Madrid 2   [2]   66,29 GL Pts
   EXITO28 Madrid
 MEJORES LEVANTADORAS pt. IPF GL
 Nombre  Club Peso corp. Total GL pt. Clasif.
 Sanchez-Manjavacas Ruiz Sara IRON TEAM Elche 75,84 485,5 95,8377
 Badaseraye Sheila CIUTAT DE PALMA 62,62 410,0 90,0360
 Martin Monroy Maria Begoña POWERLIFTING CASTILLA 62,95 405,0 88,6545
 Gutierrez Gutierrez Esther MALAGA POWER TEAM 56,94 367,5 86,2890
 Bermudez Doce Zoraida FENIX GALICIA POWER 62,81 391,0 85,7072
 Stabile Lacasta Irene RV STRENGTH Huelva 51,79 335,0 84,8890
 Hernandez Hernandez Teresa ALFA Forjando Atletas Madrid 67,12 402,5 84,7263
 Cabañil Chavez Jessica BERSERKERS Madrid 51,70 333,0 84,5154
 Aguilar Sanchez Irene MAD POWERLIFTING Madrid 66,75 400,0 84,4400
10ª  Galvan Lopez Laura BERSERKERS Madrid 61,77 377,5 83,6540
11ª  Velez Herrero Victoria STRENGTH BURGOS 67,74 392,5 82,1503
12ª  Jimenez Calabuig Silvia ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 62,48 370,0 81,4000
13ª  Coves Macia Rocio IRON TEAM Elche 67,93 387,5 80,9875
14ª  Oviedo Velasco Laura BASIC STRENGTH Cadiz 73,66 400,0 80,0800
15ª  Mouthe Boulologo Elsa Paola FENIX GALICIA POWER 56,67 337,5 79,5150
16ª  Gomez Ahumada. Estela EDUARDO RALLO Madrid 73,96 397,5 79,4205
17ª  Reyna Castro Denisse Marisol FUERZA TOLEDO 62,68 360,0 79,0200
18ª  Diaz Ruiz Violeta RV STRENGTH Huelva 54,19 322,5 78,6900
19ª  Garcia Castañar Patricia EDUARDO RALLO Madrid 56,28 325,0 76,9600
20ª  Cisnero Vazquez Jessica LIFT AMBITION Granada 56,02 322,5 76,6583
                                           
ABREVIATURAS:                                        
AFA = ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS EXIT28 = EXITO28 Madrid LIFTAM = LIFT AMBITION Granada
ALFA = ALFA Forjando Atletas Madrid FEDCAT = FEDERACION CATALANA MADP = MAD POWERLIFTING Madrid
BASIC = BASIC STRENGTH Cadiz FENIX = FENIX GALICIA POWER MALPT = MALAGA POWER TEAM
BRSRKS = BERSERKERS Madrid FGRAN = FUERZA GRANADA PALMA = CIUTAT DE PALMA
BURGOS = STRENGTH BURGOS FGUAN = FUERZA GUANCHE Tenerife PCAST = POWERLIFTING CASTILLA
CROM = CROM GYM Madrid FIA = FUERZA ISABEL ATLAS Chiva RVSTR = RV STRENGTH Huelva
CRSAL = CROSSFIT SALAMANCA FNORT = FUERZA NORTE Leon VILLAM = VILLAMANTILLA Madrid
DTP = DT POWER Madrid FTOLE = FUERZA TOLEDO
ERALLO = EDUARDO RALLO Madrid IRONT = IRON TEAM Elche