ASOCIACION ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
Campeonato de Cataluña de la Federació Catalana de Físic-Culturisme
Salou (Tarragona), 5 de marzo del 2022
MUJERES POWERLIFTING RAW
   LEVANTADORA AÑO CLUB PESO COEF. Ord. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO TOTAL IPF GL Pt.
 -52kg
1 Alemany Modol Eva 2002 CANO 50,70 0,2582 22 70,0 75,0 75,0 1 45,0 47,5 50,0 1 95,0 105,0 115,0 1 227,5 58,74 12
 -57kg
1 Aliste Sanchez Noelia 1974 IMPR 54,55 0,2427 25 90,0 100,0 110,0 2 50,0 60,0 62,5 1 130,0 140,0 150,0 1 300,0 72,81 12
2 Patau Fabres Clara 2001 FRKES 52,45 0,2507 23 97,5 102,5 107,5 1 45,0 50,0 55,0 2 110,0 117,5 125,0 2 277,5 69,57 9
 -63kg
1 Escosura Flores Lara 2001 CANO 61,00 0,2235 33 125,0 130,0 130,0 1 67,5 72,5 80,0 1 140,0 145,0 150,0 1 347,5 77,67 12
2 Domingo Venegas Alba 2007 CANO 59,70 0,2268 29 95,0 100,0 105,0 4 62,5 65,0 67,5 2 125,0 135,0 140,0 2 307,5 69,74 9
3 Invernon Olive Julia 2001 FRKES 60,85 0,2239 30 95,0 105,0 105,0 2 50,0 52,5 55,0 4 105,0 105,0 115,0 4 272,5 61,01 8
4 Petrova Ivanova Iva 2000 FRKES 59,45 0,2275 31 77,5 80,0 82,5 5 47,5 52,5 52,5 3 110,0 120,0 130,0 3 265,0 60,29 7
5 Plans Ibañez Elsa 2006 BNKAI 57,85 0,2320 24 95,0 97,5 100,0 3 42,5 47,5 47,5 5 95,0 110,0 117,5 5 257,5 59,74 6 *
6 Escarre Leiva Creu 1973 FRKES 61,15 0,2231 32 70,0 70,0 80,0 6 45,0 45,0 45,0 6 80,0 92,5 92,5 6 217,5 48,52 5
 -69kg
1 Mendes Conceiçao Alexandra 1992 FRKES 68,45 0,2081 27 105,0 110,0 115,0 1 60,0 65,0 70,0 1 120,0 130,0    X 3 305,0 63,47 12
2 Ramirez Cuevas Susana 1978 IMPR 64,70 0,2151 26 100,0 110,0 115,0 2 45,0 55,0 62,5 3 110,0 125,0 130,0 2 295,0 63,45 9
3 Casas Largo Raquel 1989 IMPR 63,70 0,2172 28 95,0 105,0 105,0 3 50,0 52,5 55,0 2 120,0 130,0 135,0 1 285,0 61,90 8
 -76kg
1 Ramos Vila Montse 1973 IMPR 71,50 0,2032 35 95,0 105,0 110,0 1 40,0 45,0 47,5 1 100,0 115,0 120,0 1 270,0 54,86 12
  CLASIFICACIÓN POR CLUBS pt.   Puntuaciones       Solo clasificacion Federacio Catalana de Fisic-Culturisme *
1 IMPROVE POWERLIFTING 41   [12+12+9+8]   253,03 GL Pts
2 FORTIA KESSE 41   [12+9+8+7+5]   302,86 GL Pts
3 CANO BARBERA 33   [12+12+9]   206,15 GL Pts
4 BUNKAI Barbera 6   [6]   59,74 GL Pts
 MEJORES LEVANTADORAS pt. IPF GL
 Nombre  Club Cat. Peso corp. Total GL pt. Clasif.
1  Escosura Flores Lara CANO BARBERA -63kg 61,00 347,5 77,6663 1
2  Aliste Sanchez Noelia IMPROVE POWERLIFTING -57kg 54,55 300,0 72,8100 1
3  Domingo Venegas Alba CANO BARBERA -63kg 59,70 307,5 69,7410 2
4  Patau Fabres Clara FORTIA KESSE -57kg 52,45 277,5 69,5693 2
5  Mendes Conceiçao Alexandra FORTIA KESSE -69kg 68,45 305,0 63,4705 1
6  Ramirez Cuevas Susana IMPROVE POWERLIFTING -69kg 64,70 295,0 63,4545 2
7  Casas Largo Raquel IMPROVE POWERLIFTING -69kg 63,70 285,0 61,9020 3
8  Invernon Olive Julia FORTIA KESSE -63kg 60,85 272,5 61,0128 3
9  Petrova Ivanova Iva FORTIA KESSE -63kg 59,45 265,0 60,2875 4
10  Plans Ibañez Elsa BUNKAI Barbera -63kg 57,85 257,5 59,7400 5
11  Alemany Modol Eva CANO BARBERA -52kg 50,70 227,5 58,7405 1
12  Ramos Vila Montse IMPROVE POWERLIFTING -76kg 71,50 270,0 54,8640 1
13  Escarre Leiva Creu FORTIA KESSE -63kg 61,15 217,5 48,5243 6
                                           
ABREVIACIONES:                                        
BNKAI = BUNKAI Barbera FRKES = FORTIA KESSE
CANO = CANO BARBERA IMPR = IMPROVE POWERLIFTING