ASOCIACION ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
I Campeonato del Mediterrani de la Asociación de Powerlifting de Cataluña
La Pobla de Montornes (Tarragona), 28-30 de enero del 2022
                         
MUJERES POWERLIFTING RAW
   LEVANTADORA AÑO CLUB PESO COEF. Ord. SENTADILLAS PRESS BANCA PESO MUERTO TOTAL IPF GL Pt.
 -47kg
1 Torrijos Martin Mar 1988 FVLFR 47,00 0,2772 1 65,0 70,0 75,0 1 37,5 40,0 40,0 1 85,0 90,0 95,0 1 197,5 54,75 12
 -52kg
1 Larrosa Cintas. Nayma 2000 FIA 51,65 0,2540 7 110,0 115,0 117,5 2 75,0 80,0 85,0 1 125,0 132,5 137,5 2 335,0 85,09 12
2 Larrosa Cintas Andrea 2000 FIA 51,75 0,2536 6 110,0 115,0 120,0 1 65,0 70,0 75,0 2 130,0 140,0 145,0 1 335,0 84,96 9
3 Peralta Cabrera Laura 1992 FKB 51,05 0,2566 5 92,5 97,5 102,5 3 47,5 52,5 55,0 3 115,0 120,0 125,0 3 275,0 70,56 8
4 Sanchez Gomez Maria 1994 PBAR 51,20 0,2559 3 82,5 87,5 87,5 4 37,5 40,0 42,5 5 105,0 110,0 120,0 4 237,5 60,78 7
5 Inderbaeva Attsaeva Lilia 1987 IRONT 51,80 0,2533 4 75,0 80,0 87,5 5 42,5 45,0 47,5 4 95,0 102,5 110,0 5 235,0 59,53 6
6 Kharandyuk Oleksandra 1989 FVLFR 48,20 0,2705 8 55,0 57,5 62,5 6 32,5 35,0 35,0 6 70,0 75,0 80,0 6 170,0 45,98 5
 -57kg
1 Valverde Vizcaino Erika 2001 PBAR 52,80 0,2493 14 105,0 112,5 117,5 2 50,0 55,0 60,0 3 122,5 127,5 130,0 2 302,5 75,41 12
2 Peña Magallon Alicia 1998 AFA 54,80 0,2418 9 100,0 105,0 110,0 3 57,5 62,5 67,5 2 117,5 130,0 140,0 3 302,5 73,14 9
3 Segarra Gonzalez Marina 1997 PBAR 56,80 0,2352 15 105,0 112,5 112,5 4 65,0 67,5 67,5 1 130,0 130,0 140,0 4 300,0 70,56 8
4 Armengol Vallejo Aida 2001 PBAR 56,00 0,2377 11 75,0 80,0 85,0 6 45,0 47,5 50,0 4 85,0 95,0 100,0 6 235,0 55,86 7
5 Puigdomenech Lloveras Laia 2002 PBAR 52,50 0,2505 12 80,0 85,0 90,0 5 32,5 37,5 40,0 6 85,0 92,5 100,0 7 220,0 55,11 6
6 Hernandez Garriga Alba 1997 PBAR 54,45 0,2430 13 57,5 65,0 65,0 7 35,0 40,0 42,5 5 90,0 97,5 105,0 5 210,0 51,03 5
Palenzuela Aviles Cristina 1998 FIA 56,55 0,2360 16 115,0 120,0 125,0 1 57,5 62,5 62,5 145,0 150,0 155,0 1
 -63kg
1 Jimenez Calabuig Silvia 1996 AFA 62,85 0,2191 27 135,0 142,5 142,5 1 75,0 80,0 82,5 1 145,0 152,5 160,0 1 367,5 80,52 12
2 Fernandez Gonzalez Marta 2002 FIA 62,95 0,2189 19 117,5 125,0 132,5 2 55,0 60,0 65,0 5 125,0 137,5 145,0 2 337,5 73,88 9
3 Collado Valenzuela Irene 1997 MOON 62,30 0,2204 24 115,0 122,5 130,0 3 60,0 65,0 67,5 2 125,0 135,0 145,0 6 322,5 71,08 8
4 Marquez Garcia Maria 2001 PBAR 62,60 0,2197 18 105,0 110,0 115,0 5 55,0 60,0 62,5 3 125,0 137,5 152,5 4 315,0 69,21 7
5 Mitjavila Casals Irene 2002 MOON 61,75 0,2217 25 102,5 110,0 115,0 4 52,5 57,5 57,5 9 125,0 135,0 142,5 3 310,0 68,73 6
6 Pineda Sandoval Belen 1997 PBAR 63,00 0,2188 26 95,0 102,5 102,5 6 50,0 55,0 57,5 6 125,0 132,5 137,5 5 297,5 65,09 5
7 Ramirez Espinosa Heidi 1997 PBAR 62,40 0,2201 21 85,0 92,5 100,0 8 47,5 52,5 55,0 8 115,0 125,0 135,0 7 290,0 63,83 4
8 Perez Muñoz Isabel 1996 PBAR 62,20 0,2206 17 85,0 95,0 100,0 7 47,5 52,5 55,0 7 120,0 130,0 135,0 9 285,0 62,87 3
9 Gonzalez Romero Lidia 1999 MOON 57,50 0,2330 22 80,0 87,5 92,5 9 40,0 42,5 45,0 11 122,5 132,5 137,5 8 267,5 62,33 2
10 Bonilla Colomo Yolanda 1997 PTRSA 62,85 0,2191 23 90,0 92,5 100,0 10 55,0 60,0 62,5 4 100,0 112,5 120,0 10 267,5 58,61 1
11 Bruix Girau Anna 1988 PBAR 60,25 0,2254 20 80,0 85,0 90,0 11 42,5 45,0 47,5 10 92,5 97,5 100,0 11 235,0 52,97 1
 -69kg
1 Almendariz Vera Dina Belen 1997 AFA 68,35 0,2083 36 107,5 115,0 120,0 5 62,5 67,5 67,5 2 150,0 162,5 170,0 1 357,5 74,47 12
2 Vidal Belles Balma 2001 FIA 68,50 0,2080 29 112,5 122,5 130,0 1 62,5 67,5 67,5 4 152,5 162,5 162,5 2 355,0 73,84 9
3 Barea Paucirerol. Sara 1997 MOON 67,85 0,2091 35 110,0 120,0 125,0 2 65,0 70,0 75,0 1 135,0 145,0 155,0 3 350,0 73,19 8
4 Diaz Carnicer Rosana 1993 IRONT 66,10 0,2124 31 115,0 122,5 127,5 3 50,0 55,0 57,5 6 135,0 145,0 152,5 4 332,5 70,62 7
5 Felix Orive Laura 1991 PBAR 67,75 0,2093 30 97,5 105,0 112,5 6 62,5 67,5 67,5 3 110,0 120,0 125,0 8 300,0 62,79 6
6 Redondo Edo Raquel 2001 PSVIC 67,05 0,2106 33 102,5 112,5 120,0 4 45,0 52,5 52,5 9 110,0 120,0 127,5 9 285,0 60,02 5
7 Castellano Funes Lucia 1999 FIA 67,25 0,2102 28 80,0 87,5 95,0 7 47,5 52,5 60,0 8 120,0 130,0 135,0 6 282,5 59,38 4
8 Alonso Beneyto Elena 2001 AFA 66,95 0,2108 32 75,0 82,5 90,0 8 52,5 57,5 62,5 7 115,0 125,0 130,0 7 272,5 57,44 3
Aniorte Lopez. Maria 1993 PBAR 69,00 0,2072 34 122,5 122,5 122,5 60,0 60,0 62,5 5 140,0 142,5 150,0 5
 -76kg
1 Lanza Alzamora Martina 2003 PRAET 75,50 0,1978 41 130,0 137,5 145,0 1 62,5 70,0 75,0 2 150,0 160,0 170,0 1 390,0 77,14 12
2 Garrido Romero Blanca 1999 AFA 72,15 0,2023 42 112,5 120,0 127,5 2 80,0 85,0 90,0 1 135,0 145,0 155,0 2 372,5 75,36 9
3 Moreno Davo Jessica 1999 IRONT 73,95 0,1998 38 105,0 110,0 117,5 3 60,0 62,5 65,0 3 135,0 142,5 147,5 3 327,5 65,43 8
4 Miranda Carmona Raquel 1996 MOON 73,10 0,2009 40 100,0 107,5 115,0 4 55,0 60,0 62,5 4 125,0 132,5 140,0 4 315,0 63,28 7
5 Bernabe Perez Andrea 2002 BEGOAL 73,70 0,2001 37 92,5 100,0 105,0 5 45,0 47,5 50,0 5 92,5 105,0 112,5 5 267,5 53,53 6
  CLASIFICACIÓN POR CLUBS pt.   Puntuaciones      
1 ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS 45   [12+12+9+9+3]   360,93 GL Pts
2 FUERZA ISABEL ATLAS Chiva 43   [12+9+9+9+4]   377,15 GL Pts
3 POWERLIFTING BARCELONA 41   [12+8+7+7+7]   331,81 GL Pts
4 MOONSTONE BARBELL Barcelona 31   [8+8+7+6+2]   338,60 GL Pts
5 IRON TEAM Elche 21   [8+7+6]   195,58 GL Pts
6 FORÇA VILAFRANCA 17   [12+5]   100,73 GL Pts
7 PRAETORIANS TARRAGONA 12   [12]   77,14 GL Pts
8 FUERZA KB Baleares 8   [8]   70,57 GL Pts
9 CENTRO BEGOAL Alicante 6   [6]   53,53 GL Pts
10 POWER SAN VICENTE 5   [5]   60,02 GL Pts
11 PESAS TERRASSA 1   [1]   58,61 GL Pts
 MEJORES LEVANTADORAS pt. IPF GL
 Nombre  Club Cat. Peso corp. Total GL pt. Clasif.
1  Larrosa Cintas. Nayma FUERZA ISABEL ATLAS Chiva -52kg 51,65 335,0 85,0900 1
2  Larrosa Cintas Andrea FUERZA ISABEL ATLAS Chiva -52kg 51,75 335,0 84,9560 2
3  Jimenez Calabuig Silvia ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS -63kg 62,85 367,5 80,5193 1
4  Lanza Alzamora Martina PRAETORIANS TARRAGONA -76kg 75,50 390,0 77,1420 1
5  Valverde Vizcaino Erika POWERLIFTING BARCELONA -57kg 52,80 302,5 75,4133 1
6  Garrido Romero Blanca ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS -76kg 72,15 372,5 75,3568 2
7  Almendariz Vera Dina Belen ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS -69kg 68,35 357,5 74,4673 1
8  Fernandez Gonzalez Marta FUERZA ISABEL ATLAS Chiva -63kg 62,95 337,5 73,8788 2
9  Vidal Belles Balma FUERZA ISABEL ATLAS Chiva -69kg 68,50 355,0 73,8400 2
10  Barea Paucirerol. Sara MOONSTONE BARBELL Barcelona -69kg 67,85 350,0 73,1850 3
11  Peña Magallon Alicia ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS -57kg 54,80 302,5 73,1445 2
12  Collado Valenzuela Irene MOONSTONE BARBELL Barcelona -63kg 62,30 322,5 71,0790 3
13  Diaz Carnicer Rosana IRON TEAM Elche -69kg 66,10 332,5 70,6230 4
14  Peralta Cabrera Laura FUERZA KB Baleares -52kg 51,05 275,0 70,5650 3
15  Segarra Gonzalez Marina POWERLIFTING BARCELONA -57kg 56,80 300,0 70,5600 3
16  Marquez Garcia Maria POWERLIFTING BARCELONA -63kg 62,60 315,0 69,2055 4
17  Mitjavila Casals Irene MOONSTONE BARBELL Barcelona -63kg 61,75 310,0 68,7270 5
18  Moreno Davo Jessica IRON TEAM Elche -76kg 73,95 327,5 65,4345 3
19  Pineda Sandoval Belen POWERLIFTING BARCELONA -63kg 63,00 297,5 65,0930 6
20  Ramirez Espinosa Heidi POWERLIFTING BARCELONA -63kg 62,40 290,0 63,8290 7
                                           
ABREVIACIONES:                                        
AFA = ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS FVLFR = FORÇA VILAFRANCA PRAET = PRAETORIANS TARRAGONA
BEGOAL = CENTRO BEGOAL Alicante IRONT = IRON TEAM Elche PSVIC = POWER SAN VICENTE
FIA = FUERZA ISABEL ATLAS Chiva MOON = MOONSTONE BARBELL Barcelona PTRSA = PESAS TERRASSA
FKB = FUERZA KB Baleares PBAR = POWERLIFTING BARCELONA